| Résulats du second tour en Dordogne | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 308 164 | ||||
| Abstentions | 127 450 | 41,36% | |||
| Votants | 180 714 | 58,64% | |||
| Blancs ou nuls | 11 331 | 3,68% | 6,27% | ||
| Exprimés | 169 383 | 54,97% | 93,73% | ||
| Liste conduite par | tête de liste Dordogne | Voix | % Exprimés | Sièges | |
| M. Xavier DARCOS | Jérome Peyrat | UMP | 50 895 | 30,05% | 3 |
| M. Jean LASSALLE | Marc Mattera | MoDem | 20 544 | 12,13% | 1 |
| M. Alain ROUSSET | Michel Moyrand | PS | 97 944 | 57,82% | 9 |
| Résulats du second tour en Aquitaine | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 2 280 103 | ||||
| Abstentions | 1 073 013 | 47,06% | |||
| Votants | 1 207 090 | 52,94% | |||
| Blancs ou nuls | 64 372 | 2,82% | 5,33% | ||
| Exprimés | 1 142 718 | 50,12% | 94,67% | ||
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges | ||
| M. Xavier DARCOS | UMP | 320 102 | 28,01% | 17 | |
| M. Jean LASSALLE | MoDem | 178 852 | 15,65% | 10 | |
| M. Alain ROUSSET | PS/EE | 643 764 | 56,34% | 58 | |
| Résulats du premier tour en Dordogne | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 308 209 | ||||
| Abstentions | 141 381 | 45,87% | |||
| Votants | 166 828 | 54,13% | |||
| Blancs ou nuls | 8 949 | 2,90% | 5,36% | ||
| Exprimés | 157 879 | 51,22% | 94,64% | ||
| Liste conduite par | tête de liste Dordogne | Voix | % Exprimés | ||
| M. Xavier DARCOS | Jérome Peyrat | UMP | 37 980 | 24,06% | |
| Mme Monique DE MARCO | Bérénice Vincent | Europe Eco | 14 439 | 9,15% | |
| M. Jean LASSALLE | Marc Mattera | MoDem | 11 253 | 7,13% | |
| M. Jacques COLOMBIER | A. Peyret-Lacombe | FN | 13 704 | 8,68% | |
| M. Gérard BOULANGER | Stéphane Guthinger | FG | 12 691 | 8,04% | |
| M. Michel CHRETIEN | Alain Armagnac | AEI | 3 367 | 2,13% | |
| Mme Nelly MALATY | Anne-Isabelle Brivary | LO | 1 363 | 0,86% | |
| M. Jean TELLECHEA | Jean-Louis Bercetche | Euskadi E. | 7 | 0,00% | |
| M. Alain ROUSSET | Michel Moyrand | PS | 58 389 | 36,98% | |
| M. X-Philippe LARRALDE | Jean-Bernard Elizondo | EHB | 6 | 0,00% | |
| M. Philippe POUTOU | Sylvain Jousse | NPA | 4 680 | 2,96% | |
| Résulats du premier tour en Aquitaine | Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
| Inscrits | 2 280 386 | ||||
| Abstentions | 1 150 299 | 50,44% | |||
| Votants | 1 130 087 | 49,56% | |||
| Blancs ou nuls | 48 891 | 2,14% | 4,33% | ||
| Exprimés | 1 081 196 | 47,41% | 95,67% | ||
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | |||
| M. Xavier DARCOS | UMP | 238 367 | 22,05% | ||
| Mme Monique DE MARCO | Europe Eco | 105 405 | 9,75% | ||
| M. Jean LASSALLE | MoDem | 112 737 | 10,43% | ||
| M. Jacques COLOMBIER | FN | 89 378 | 8,27% | ||
| M. Gérard BOULANGER | FG | 64 370 | 5,95% | ||
| M. Michel CHRETIEN | AEI | 20 952 | 1,94% | ||
| Mme Nelly MALATY | LO | 8 519 | 0,79% | ||
| M. Jean TELLECHEA | Euskadi E. | 7086 | 0,66% | ||
| M. Alain ROUSSET | PS | 406 871 | 37,63% | ||
| M. X-Philippe LARRALDE | EHB | 221 | 0,02% | ||
| M. Philippe POUTOU | NPA | 27 290 | 2,52% | ||
| En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% . | |||||
|
Recommander ce site
Agriculture
assemblée
brigitte allain
canton de Saint-pierre
canton de saint-pierre
cantonales2011
colette langlade
droit du travail
débat
développement durable
Economie
Education
Europe
FH2012
fh2012
finances
fédération
germinal peiro
idées
la poste
lalinde
libertés
militants
Militants
parti socialiste
pascal deguilhem
primaires
projet socialiste
PS
Périgueux
retraite
ruralité
réforme territoriale
Région
saint-astier
Santé
services publics
sport
édito
élections
|
Régionales 2010 |
Espace militant
Derniers tweets
Recevoir la newsletter
Blogs des sections
|
|
© Fédération de la Dordogne du Parti Socialiste, 2011
|
||

Accueil
Historique















